 | English  | German |  |
| – |
 | variance | 1087 Abweichung {f} |  |
 | math. stat. variance | 86 Varianz {f} |  |
 | variance | 77 Streuung {f} |  |
 | variance | 45 Veränderung {f} |  |
 | variance | Anzahl {f} der Freiheitsgrade |  |
2 Words: Nouns |
 | activity variance | Beschäftigungsabweichung {f} |  |
 | adverse variance | negative Abweichung {f} |  |
 | astron. cosmic variance | kosmische Varianz {f} |  |
 | cost variance | Kostenabweichung {f} |  |
 | math. stat. empirical variance | empirische Varianz {f} |  |
 | acc. expenditure variance | Verbrauchsabweichung {f} |  |
 | expense variance | Kostenabweichung {f} |  |
 | stat. explained variance | erklärte Varianz {f} |  |
 | greater variance | größere Abweichung {f} |  |
 | minimum variance | Mindestabweichung {f} |  |
 | biol. sociol. population variance | Populationsvarianz {f} |  |
 | price variance | Preisabweichung {f} |  |
 | acc. price variance | Preisdifferenz {f} [Preisabweichung] |  |
 | market. product variance | Produktvarianz {f} |  |
 | math. stat. sample variance | Stichprobenvarianz {f} |  |
 | math. stat. sample variance | empirische Varianz {f} |  |
 | stat. total variance | Gesamtvarianz {f} |  |
 | turnover variance | Umsatzabweichung {f} |  |
 | market. tech. usage variance | Ausnutzungsabweichung {f} |  |
 | variance analysis | Varianzanalyse {f} |  |
 | variance analysis | Soll-Ist-Vergleich {m} |  |
 | variance coefficient | Streuwert {m} |  |
 | econ. variance decomposition | Varianzzerlegung {f} |  |
 | math. stat. variance parameter | Varianzparameter {m} |  |
 | math. stat. variance propagation | Varianzfortpflanzung {f} |  |
 | acc. comp. volume variance [esp. SAP term] | Beschäftigungsabweichung {f} |  |
 | wide variance | starke Abweichung {f} |  |
3 Words: Others |
 | at variance with {prep} | im Streit mit [+Dat.] |  |
 | at variance with {prep} [inconsistent with] | im Widerspruch zu [+Dat.] |  |
3 Words: Verbs |
 | to be at variance | abweichen [nicht übereinstimmen] |  |
 | to be at variance | streitig sein |  |
3 Words: Nouns |
 | analysis of variance | Streungsanalyse {f} |  |
 | stat. analysis of variance <ANOVA> | Varianzanalyse {f} <VA> |  |
 | acc. fin. capacity volume variance | Beschäftigungsabweichung {f} |  |
 | degree of variance | Grad {m} der Abweichung |  |
 | math. stat. homogeneity of variance | Varianzhomogenität {f} |  |
 | variance between reports | Abweichung {f} unter den Berichten |  |
 | variance in education | Abweichung {f} in der Bildung |  |
 | variance in occupation | Abweichung {f} in der Beschäftigung |  |
 | variance of error | Fehlerabweichung {f} |  |
 | variance of opinion | Meinungsverschiedenheit {f} |  |
 | variance of results | Abweichung {f} der Ergebnisse |  |
 | variance of trend | Abweichung {f} im Trend |  |
4 Words: Others |
 | at total variance with {prep} | total abweichend von [+Dat.] |  |
 | utterly at variance with {prep} | völlig abweichend von [+Dat.] |  |
4 Words: Verbs |
 | to be at variance with sb. | mit jdm. zerfallen sein [zerstritten] |  |
 | to be at variance with sb. | anderer Meinung als jd. sein |  |
 | to be at variance with sb./sth. | mit jdm./etw. nicht übereinstimmen |  |
 | to be at variance with sth. | im Widerspruch zu etw.Dat. stehen |  |
 | to have a slight variance | eine kleine Meinungsverschiedenheit haben |  |
4 Words: Nouns |
 | method of variance reduction | Methode {f} zur Verringerung der Abweichung |  |
 | variance among college norm | Abweichung {f} vom College-Standard |  |
 | math. stat. zero mean, unit variance | Mittelwert null, Varianz eins |  |
5+ Words: Others |
 | acad. at variance with the doctrine {adj} [postpos.] | von der Lehre abweichend |  |
 | at variance with the opinions | von den Meinungen abweichend |  |
 | at variance with the principles | von den Prinzipien abweichend |  |
 | at variance with the terms {adj} [postpos.] | von den Bedingungen abweichend |  |
 | bibl. Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like ... [Galatians 5:20-21; KJV] | Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Haß, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen ... [Galater 5,20-21; Luther 1912] |  |
5+ Words: Verbs |
 | to maximize the amount of variance | die Abweichung maximieren |  |
5+ Words: Nouns |
 | math. stat. one-way analysis of variance <one-way ANOVA> | einfache Varianzanalyse {f} |  |
 | math. stat. two-way analysis of variance <two-way ANOVA> | zweifache Varianzanalyse {f} |  |
 | variance in the money growth | Unterschied {m} in der Zunahme der Geldmenge |  |