 | English  » Restrict search to this language
| German » Restrict search to this language
|  |
| – |
 | mean {adj} [unkind, nasty] | 3789 gemein [garstig, unfreundlich, gehässig] |  |
 | mean {adj} [esp. Br.] [miserly] | 1814 geizig |  |
 | math. stat. mean {adj} [attr.] [average] | 1007 durchschnittlich |  |
 | mean {adj} [petty-minded, small-minded] | 618 kleinlich [pej.] |  |
 | mean {adj} | 524 mittlere |  |
 | mean {adj} [malevolent, nasty] | 440 böse [gemein, gehässig] |  |
 | mean {adj} [nasty] | 381 fies [ugs.] [gemein, hinterhältig] |  |
 | mean {adj} [shabby] | 191 schäbig |  |
 | mean {adj} | 127 mies [ugs.] |  |
 | mean {adj} [spiteful, nasty] | 123 niederträchtig [geh.] [gemein, gehässig] |  |
 | mean {adj} | 69 ärmlich |  |
 | mean {adj} [esp. Br.] [miserly] | 56 knauserig [ugs.] [pej.] |  |
 | mean {adj} [coll.] [excellent] | 36 klasse [ugs.] [indekl. Adj.] |  |
 | mean {adj} | 30 elend [gemein] |  |
 | mean {adj} | 20 link [ugs.] |  |
 | mean {adj} [malicious] [e.g. smile] | 17 aasig [niederträchtig, gemein (z. B. Lächeln)] |  |
 | mean {adj} [coll.] [excellent] | 15 spitze [ugs.] [indekl. adj.] |  |
 | mean {adj} | 14 lumpig [Gesinnung, Tat etc.] |  |
 | mean {adj} | 14 unlauter [geh.] |  |
 | mean {adj} [nasty] | 14 schiach [österr.] [bayer.] [ugs.] |  |
 | mean {adj} [despicable, vile] | 9 schuftig [pej.] |  |
 | mean {adj} | 8 hündisch [gemein] |  |
 | mean {adj} | 8 schofel [ugs.] |  |
 | mean {adj} | 6 schoflig [ugs.] |  |
 | mean {adj} | 5 schofelig [ugs.] |  |
 | mean {adj} [dated] [of low birth] | von niedriger Geburt [nachgestellt] |  |
 | mean {adj} [spiteful, vicious] | schmafu [österr.] [ugs.] [niederträchtig, gemein] |  |
| Verbs |
 | to mean | 4150 bedeuten |  |
 | to mean | 3249 meinen |  |
 | to mean | 914 beabsichtigen |  |
 | to mean sth. | 694 etw.Akk. heißen [bedeuten] |  |
 | to mean sth. [imply, signify] | 614 etw.Akk. besagen |  |
 | to mean | 541 vorhaben |  |
 | to mean sth. | etw.Akk. sagen wollen |  |
| Nouns |
 | math. stat. mean | 770 Mittelwert {m} |  |
 | math. stat. mean | 289 Mittel {n} |  |
 | math. stat. mean [usu. arithmetic mean] | 45 Durchschnittswert {m} [meist arithmetisches Mittel] |  |
 | electr. mean [short] [root mean square, quadratic mean] | 20 Effektivwert {m} |  |
 | math. stat. mean [arithmetic mean] | arithmetisches Mittel {n} |  |
| 2 Words: Others |
 | downright mean {adj} | einfach gemein |  |
 | mean-looking {adj} | gefährlich aussehend |  |
 | mean-spirited {adj} | engherzig |  |
 | mean-spirited {adj} | geizig |  |
 | mean-spirited {adj} | gemein |  |
 | mean-spirited {adj} | knauserig [ugs.] [pej.] |  |
 | mean-spirited {adj} [characterized by pettiness] | kleinlich [pingelig, engstirnig] |  |
 | math. stat. zero mean {adj} | mittelwertfrei [stochastisches Signal] |  |
 | math. stat. zero-mean {adj} | mittelwertfrei [stochastisches Signal] |  |
| 2 Words: Verbs |
 | to be mean [esp Br.] [miserly] | geizig sein |  |
 | to be mean [esp. Br.] [miserly] | knausern [ugs.] |  |