 | English » Restrict search to this language
| German  » Restrict search to this language
|  |
 | unit micro- {prefix} <µ> [10 ^ -6] | Mikro- <µ> |  |
 | tech. micron-precise {adj} | mikrometergenau [µ-genau] |  |
 | phys. submicro- {prefix} <sub-µ> | Submikro- <Sub-µ> |  |
Nouns |
 | unit micron <µ> [obs., but the term is still in use] | Mikron {n} <µ> [veraltet] [Mikrometer] |  |
 | phys. unit microtesla <µT> | Mikrotesla {n} <µT> |  |
 | phys. unit micropascal <µPa> | Mikropascal {n} <µPa> |  |
 | electr. microcontroller <µC, uC> | Mikrokontroller {m} <µ-Controller, µC> |  |
 | unit microgram <µg, mcg> | Mikrogramm {n} <µg> |  |
 | electr. unit microfarad <µF, uF> | Mikrofarad {n} <µF, uF> |  |
 | ecol. nucl. unit microsievert <μSv> | Mikrosievert {n} <μSv> |  |
 | electr. unit microamp <µA> [short for: microampere] | Mikroampere {n} <µA> |  |
 | electr. unit microampere <µA> | Mikroampere {n} <µA> |  |
 | unit micrometre <µm> [Br.] | Mikrometer {m} [früher fachspr. auch {n}] <µm> |  |
 | ling. digamma [δίγαμμα] <Ϝ, ϝ> [archaic Greek letter] | Digamma {n} |  |
 | unit microsecond <µs, µsec> | Microsekunde {f} <µs> |  |
 | unit microbar <μbar> | Mikrobar {n} <μbar> |  |
 | electr. microcontroller <µC, uC> | Mikrocontroller {m} <µ-Controller, µC> |  |
 | comp. micro-controller <µC, uC> [spv.] | Mikrocontroller {m} <µ-Controller, µC> |  |
 | astronau phys. micro-g environment <µg> [microgravity] | Mikrogravitation {f} |  |
 | unit microgray <µGy> | Mikrogray {n} <µGy> |  |
 | phys. unit microjoule <µJ> | Mikrojoule {n} <µJ> |  |
 | chem. unit microkatal <µkat> | Mikrokatal {n} <µkat> |  |
 | unit microliter <µl, µL> [Am.] | Mikroliter {m} {n} <µl, µL> |  |
 | unit microlitre <µl, µL> [Br.] | Mikroliter {m} {n} <µl, µL> |  |
 | unit micrometer <µm> [Am.] | Mikrometer {m} [früher fachspr. auch {n}] <µm> |  |
 | chem. unit micromole <µmol> | Mikromol {n} <µmol> |  |
 | phys. unit micronewton <µN> | Mikronewton {n} <µN> |  |
 | unit microroentgen <µR> | Mikroröntgen {n} <µR> |  |
 | unit microsecond <µs, µsec> | Mikrosekunde {f} <µs> |  |
 | unit microton <μt> | Mikrotonne {f} <µt> |  |
 | electr. unit microvolt <µV> | Mikrovolt {n} <µV> |  |
 | electr. phys. unit microwatt <µW> | Mikrowatt {n} <µW> |  |
 | mu <Μ, μ> [Greek letter] | My {n} <Μ, μ> [griechischer Buchstabe] |  |
 | phys. muon neutrino <µ neutrino> | Myonneutrino {n} <µ-Neutrino> |  |
 | unit millimicron <mµ, µµ> | Nanometer {m} {n} <nm> |  |
 | material math. phys. lateral contraction coefficient <µ> | Querkontraktionskoeffizient {m} <µ> [Poisson'sche Konstante, Poisson'sche Zahl] |  |
2 Words: Others |
 | tech. micron-precise {adj} | µ-genau [ugs. für: mikrometergenau] |  |
 | micrometer-precise {adj} [also: micron-precise] | µ-genau [ugs.] [mikrometergenau] |  |
2 Words: Nouns |
 | phys. Bohr magneton <μB> [also: Bohr's magneton] | Bohr-Magneton {n} <μB> |  |
 | phys. Bohr magneton <μB> [also: Bohr's magneton] | bohrsches Magneton {n} <μB> |  |
 | philos. spec. substrate | das Zugrundeliegende {n} [ὑποκείμενον] |  |
 | comp. electr. microcontroller unit <MCU, µC unit> | Microcontroller-Einheit {f} <µC-Einheit> |  |
 | MedTech. phys. X-ray micro-computed tomography <micro-RCT, µ-RCT> | Mikro-Röntgencomputertomografie {f} <µ-RCT> |  |
 | MedTech. phys. X-ray micro-computed tomography <micro-RCT, µ-RCT> | Mikro-Röntgencomputertomographie {f} <µ-RCT> |  |
 | electr. microcontroller unit <MCU, µC unit> | Mikrocontroller-Einheit {f} <µC-Einheit> |  |
 | electr. material permalloy [Mu-metal] | Mu-Metall {n} <µ-Metall> [auch: Mumetall] |  |
 | electr. material Mu-metal <µ-metal> | Mu-Metall {n} <µ-Metall> [auch: Mumetall] |  |
 | phys. mu meson <µ meson> [dated] [muon] | My-Meson {n} <µ-Meson> [veraltet] [Myon] |  |
 | phys. muon neutrino <µ neutrino> | Myon-Neutrino {n} <µ-Neutrino> |  |
3 Words: Others |
 | quote Nothing overmuch. [μηδὲν ἄγαν] [reportedly inscribed on the temple at Delphi] | Nichts im Übermaß. [überlieferte Inschrift am Tempel von Delphi] |  |