 | English  | German |  |
 | fin. stocks unissued {adj} [shares, stocks] | nicht gezeichnet |  |
Verbs |
 | to ditch sth. [sl.] [stocks etc.] | 810 etw. abstoßen [ugs.] [Wertpapiere etc.] |  |
 | to issue sth. [an order, a warning; coins, banknotes, stocks, etc.] | 542 etw.Akk. ausgeben [einen Befehl, eine Warnung; Münzen, Banknoten, Aktien etc.] |  |
 | to buy [esp. of real estate, stocks, art etc.] | 337 ankaufen |  |
 | fin. spec. stocks to issue sth. [securities, stocks, etc.] | 122 etw.Akk. begeben [Wertpapiere etc.] [in Umlauf setzen, emittieren] |  |
 | to seesaw [Am.] [e.g. stocks] | 41 schwanken [sich auf und ab bewegen, z. B. Aktienkurse] |  |
 | to replenish sth. [one's stocks or supplies] | etw.Akk. (wieder) ergänzen [seine Vorräte] |  |
Nouns |
 | store [stocks] | 66 Vorrat {m} |  |
 | comm. stores [stocks] | 18 Läger {pl} [Kaufmannssprache: Lager, Warenvorräte] |  |
 | stocks securities {pl} [stocks and bonds] | 7 Titel {pl} [Wertpapiere] |  |
 | stocks [newspaper designated by a stock exchange, in which issuers of stocks are obliged to publish official notifications] | 6 Pflichtblatt {n} [Börse] |  |
2 Words |
 | to get in [coll.] [fresh stocks etc] | hereinbekommen [ugs.] |  |
 | to see-saw [Br.] [e.g. stocks] | schwanken [sich auf und ab bewegen, z. B. Aktienkurse] |  |
 | stocks price swing [of stocks] | Kursausschlag {m} |  |
 | stocks technology market [market in technology stocks and bonds] | Technologiebörse {f} |  |
 | econ. fin. stocks transfer resolution [esp. stocks and shares] | Übertragungsbeschluss {m} [bes. Wertpapiere] |  |
4 Words |
 | stocks to rate sth. (as) a buy [coll.] [e.g. stocks] | eine Kaufempfehlung für etw. aussprechen [z. B. Aktien] |  |